Operates an online platform connecting users with restaurants, offering food delivery and dining-related services.
2008
India
1,001 - 5,000 employees
Information Technology & Services
$1B - 10B in revenue
$100M - 500M in profitability
Share of female employees (%)
| KPI | Metric | Year | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Benchmark | ||
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| KPI | Metric | Year | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Benchmark | ||
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
Total Annual
Revenue & EBITDA
($ B)
Margin as % of revenue
Analyst consensus vs actuals
($ B)
1.4
▼ 2.3%
2.3
▼ 2.1%
6.2
▼ 1.2%
3.0K
2031Available
Available
Available
Available
4 out of 9 incl. management
| Target | Status | Temperature alignment | Year |
|---|---|---|---|
| Near-term target | Commitment removed | - | - |
| Long-term target | Not disclosed | - | - |
| Net-zero | Commitment removed | - | - |
| Business Ambition 1.5°C | Not disclosed | - | - |
Not available
Not available
Not available
Not available
Not available
Not available
Not available
Climate Score
C
A
A-
B
B-
C
C-
D
D-